产品型号 | BiPAP AVAPS |
通气模式 | CPAP、S、S/T、PC、T 和AVAPS功能(平均容量保证压力支持-压力模式下的混合通气) |
IPAP | 4至30 cmH₂O |
EPAP | 4至30 cmH₂O |
呼吸频率 | 0-30 BPM |
吸气时间 | 0.5-3 秒 |
触发 | Auto-TRAK数字式自动追踪灵敏度技术 |
压力上升时间 | 1(100毫秒) 至6 (600毫秒) |
尺寸 | 18.0cm x 14.0cm x 10cm |
重量 | 1.36 kg (含供电装置) |
加温湿化器 | System One 湿度控制和干盒子技术 |
报警 | 呼吸暂停、患者管路脱落、低分钟通气量、低潮气量(只限AVAPS) |
监测 | 压力、潮气量、分钟通气量、呼吸频率和漏气量 |
数据管理 | EncorePro 2 和DirectView 软件 |
链接多导生理记录仪和多导睡眠 监测仪 |
与Alice PDx 和 Alice 5 PSGs 直接连接,通过模拟输出模块(AOM)与大多数多导睡眠监测系统连接 |